
| 発行可能株式総数 | 2,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 551,400株 |
| 株主数 | 5,923名 |
| 株主名 | 持株数(株) | 出資比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社ワイ・エイ・ケイ・コーポレーション | 110,637 | 20.06 |
| カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 | 77,601 | 14.07 |
| 株式会社山陰合同銀行 | 21,000 | 3.81 |
| テイツー従業員持株会 | 17,324 | 3.14 |
| 大橋康宏 | 11,015 | 1.99 |
| 株式会社中国銀行 | 11,000 | 1.99 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 10,000 | 1.81 |
| 株式会社みずほ銀行 | 10,000 | 1.81 |
| 株式会社トマト銀行 | 8,000 | 1.45 |
| 株式会社アイシーピー | 7,300 | 1.32 |
※当社は自己株式33,652株を所有しておりますが、表記しておりません。



