
| 発行可能株式総数 | 2,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 551,400株 |
| 株主数 | 5,935名 |
| 株主名 | 持株数(株) | 出資比率(%) |
|---|---|---|
| 有限会社ワイ・エイ・ケイ・コーポレーション | 165,000 | 29.92 |
| 秋山良夫 | 23,238 | 4.21 |
| 株式会社山陰合同銀行 | 21,000 | 3.81 |
| テイツー従業員持株会 | 16,382 | 2.97 |
| 大橋康宏 | 10,752 | 1.95 |
| 株式会社中国銀行 | 10,592 | 1.92 |
| 株式会社みずほ銀行 | 10,000 | 1.81 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 10,000 | 1.81 |
| 株式会社トマト銀行 | 8,000 | 1.45 |
| 株式会社アイシーピー | 7,300 | 1.32 |
※当社は自己株式32,926株を所有しておりますが、表記しておりません。



